martes, 3 de marzo de 2009

viernes, 27 de febrero de 2009

CINES

CINES - PROYECCIONES DE INGRESOS SEMANALES

CINE "BOLETOS
MATUTINOS" "BOLETOS
VESPERTINOS" "INGRESO POR
VENTA" "INGRESO POR
LA CONCESIÓN" "INGRESO
TOTAL"
CINEMARK 4800 1575 0 0
CINÉPOLIS 7200 2050 0 0
CINE LATINO 3600 1700 0 0
CINE MAYA 10400 2456 0 0
CINEMEX 12360 2750 0 0
TOTALES 38360 10531

AREA SE SUPOSICIONES
PRECIO DEL BOLETO MATUTINO 28
PRECIO DEL BOLETO VESPERTINO 35
INGRESO POR CONCESIÓN POR BOLETO 25



BARRIOS ISLAS JONATHAN EDUARDO

EXAMEN

ALUMNO EXAMEN 1 EXAMEN 2 "EXAMEN
FINAL" "TRABAJO
ESCRITO" TAREAS "TOTAL DE
PUNTOS" "PROMEDIO
SEMESTRAL"
ABREDA 44 78 56 45 22 245 61.25
AGUADO 100 84 78 43 32 337 84.25
AGUAYO 90 100 35 45 34 304 76
ALMANZA 7 76 66 43 35 227 56.75
ALVARADO 67 87 78 23 43 298 74.5
BARRIOS 78 54 89 21 42 284 71
BRIONES 36 91 67 23 33 250 62.5
CAUDILLO 100 87 89 14 44 334 83.5
CEJA 84 86 56 34 23 283 70.75
CELEDON 67 85 34 43 23 252 63
CHAVEZ 87 84 24 44 43 282 70.5
CONTRERA 56 78 23 50 50 257 64.25
CORONA 45 67 34 45 50 241 60.25
FLORAS 78 68 56 45 34 281 70.25
GARCIA 69 67 78 34 45 293 73.25
GERARDO 100 74 78 23 46 321 80.25
GONZALEZ BUSTOS 67 78 89 32 48 314 78.5
GONZALEZ GONZALEZ 45 52 90 21 49 257 64.25
GONZALEZ SERRATO 35 39 91 12 34 211 52.75
GRIMALDO 47 78 93 23 34 275 68.75
HERNANDEZ GASCA 46 78 45 23 23 215 53.75
HERNANDEZ MIRANDA 56 78 78 34 31 277 69.25
HERRERA 67 79 98 43 32 319 79.75
LOPEZ MUÑOS 78 45 98 23 34 278 69.5
LOPEZ NUÑES 89 56 45 34 35 259 64.75
MANCERA 90 78 67 41 34 310 77.5
MARTINEZ GOMEZ 80 89 87 22 34 312 78
MARTINEZ ROBLES 78 56 85 33 42 294 73.5
MORALES GARCIA 67 89 84 44 43 327 81.75
MORENO 89 90 85 43 41 348 87
NUÑES 78 65 83 23 23 272 68
OLIVARES 67 78 90 23 43 301 75.25
ORTEGA CARMONA 78 90 98 12 23 301 75.25
ORTEGA RODRIGUEZ 56 84 56 34 34 264 66
PEREZ PEREZ 56 72 78 44 43 293 73.25
PÈREZ RAMIREZ 57 81 89 43 23 293 73.25
PRIETO 67 87 89 45 34 322 80.5
QUINTANILLA SOLIS 78 82 90 34 47 331 82.75
RAMIREZ ESTRADA 89 81 56 43 45 314 78.5
RAMIREZ PEREZ 90 75 67 35 46 313 78.25
RAMIREZ SILVA 78 87 89 32 47 333 83.25
RAMOS 56 76 78 34 37 281 70.25
TORRES 45 82 78 34 36 275 68.75
VASQUEZ CANO 89 63 78 34 37 301 75.25
VAZQUEZ BALDERAS 78 87 90 45 39 339 84.75
VIELMA 89 54 56 34 40 273 68.25
VILLEGAS 78 76 78 23 34 289 72.25
ZAVALA 89 54 78 34 45 300 75
ZURITA 45 76 78 43 34 276 69

PROMEDIO DEL GRUPO 69.48979592 76.9387755 72.95918367 33.71428571 3.2040816

PUNTAJE MAXIMO 400

AYUDANTE EDUARDO BARRIOS ISLAS