jueves, 26 de febrero de 2009

bienes

bienes reices Gomez

propiedad tamaño compra deventa metro comicion ngreso

Cuba 203 4000 $450,000.00 $350,000.00 $87.50 1225000.00% $337,750.00
Insurgentes 17 5750 $750,000.00 $648,500.00 $112.78 2269750.00% $625,802.50
Contreras 39 3000 $350,000.00 $275,000.00 $91.67 962500.00% $265,375.00
Armas No. 93 2500 $275,000.00 $250,000.00 $100.00 875000.00% $241,250.00
Colima 233 2250 $169,000.00 $189,000.00 $84.00 661500.00% $182,385.00
Buen Dia 45 4200 $456,000.00 $390,000.00 $92.86 1365000.00% $376,350.00
Precidente 143 2475 $300,000.00 $265,000.00 $107.07 927500.00% $255,725.00

totales 24175 27502367500 $5,117,500.00 8286250.00% $2,284,637.50

% de la comicion 3.50% CORREDOR DE BIENES: BARRIOS ISLAS JONATHAN EDUARDO

notas:
1.-La comicion se paga de acuerdo con el preciode vena, no con el de compra
2.-El precio por metrocuadrado sevasa en el precio deventa real
2.- El ingreso neto del propietario es el precio de venta menos la comicion

No hay comentarios:

Publicar un comentario